تهدف هذه الدراسة إلى فهم أنماط التعلم السائدة لدى طلاب المدرسة الابتدائية لتكييف طرق التدريس وتحسين المخرجات التعليمية.
انماط التعلم.txt. 10 40 ).
| النمط | عدد البنود في الأداة | النسبة من الأداة | متوسط عدد مرات اختيار النمط (لكل طالب) |
|---|---|---|---|
| بصري | 10 | 25% | 9.2 |
| سمعي | 10 | 25% | 9.4 |
| حركي | 10 | 25% | 12.4 |
| قراءة/كتابة | 10 | 25% | 9.1 |
الأداة المستخدمة: استبيان أنماط التعلم (VARK).
تم التحقق مبدئياً من عدالة التوزيع من خلال توازن البنود (10 لكل نمط تقريباً في الأداة الأصلية).
| الصف | عدد الطلاب | المتوسط الحسابي للدرجة (%) | الانحراف المعياري |
|---|---|---|---|
| الصف الخامس | 39 | 79.25 | 9.64 |
| الصف الرابع | 38 | 80.48 | 8.89 |
| الصف السادس | 38 | 79.85 | 9.39 |
ملاحظة: هذا الجدول يقدم وصفاً إحصائياً أولياً للدرجات بين الصفوف المختلفة.
| الصف الدراسي | بصري | سمعي | حركي | قراءة/كتابة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| الصف الخامس | 6 (15.4%) | 8 (20.5%) | 21 (53.8%) | 4 (10.3%) | 39 |
| الصف الرابع | 4 (10.5%) | 5 (13.2%) | 26 (68.4%) | 3 (7.9%) | 38 |
| الصف السادس | 7 (18.4%) | 4 (10.5%) | 24 (63.2%) | 3 (7.9%) | 38 |
• وفر لهم محفزات بصرية متنوعة وجذابة.
• قلل من المشتتات البصرية غير الضرورية.
• تحدث بوضوح واستخدم نبرات صوت متنوعة.
• وفر بيئة هادئة عند تقديم المعلومات شفهيًا.
• ادمج الحركة في الأنشطة قدر الإمكان.
• تجنب إجبارهم على الجلوس لفترات طويلة جدًا دون حركة.
• اجعل القراءة والكتابة تجربة ممتعة وليست مملة.
• شجع محاولاتهم حتى لو كانت بسيطة وغير دقيقة.