تهدف هذه الدراسة إلى فهم أنماط التعلم السائدة لدى طلاب المدرسة الابتدائية لتكييف طرق التدريس وتحسين المخرجات التعليمية.
انماط التعلم.txt. 10 40 ).
| النمط | عدد البنود في الأداة | النسبة من الأداة | متوسط عدد مرات اختيار النمط (لكل طالب) |
|---|---|---|---|
| بصري | 10 | 25% | 9.3 |
| سمعي | 10 | 25% | 9.6 |
| حركي | 10 | 25% | 12.2 |
| قراءة/كتابة | 10 | 25% | 8.9 |
الأداة المستخدمة: استبيان أنماط التعلم (VARK).
تم التحقق مبدئياً من عدالة التوزيع من خلال توازن البنود (10 لكل نمط تقريباً في الأداة الأصلية).
| الصف | عدد الطلاب | المتوسط الحسابي للدرجة (%) | الانحراف المعياري |
|---|---|---|---|
| الصف الخامس | 39 | 82.29 | 9.98 |
| الصف الرابع | 38 | 83.45 | 8.63 |
| الصف السادس | 38 | 79.67 | 8.96 |
ملاحظة: هذا الجدول يقدم وصفاً إحصائياً أولياً للدرجات بين الصفوف المختلفة.
| الصف الدراسي | بصري | سمعي | حركي | قراءة/كتابة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| الصف الخامس | 6 (15.4%) | 9 (23.1%) | 22 (56.4%) | 2 (5.1%) | 39 |
| الصف الرابع | 8 (21.1%) | 7 (18.4%) | 20 (52.6%) | 3 (7.9%) | 38 |
| الصف السادس | 9 (23.7%) | 9 (23.7%) | 19 (50%) | 1 (2.6%) | 38 |
• وفر لهم محفزات بصرية متنوعة وجذابة.
• قلل من المشتتات البصرية غير الضرورية.
• تحدث بوضوح واستخدم نبرات صوت متنوعة.
• وفر بيئة هادئة عند تقديم المعلومات شفهيًا.
• ادمج الحركة في الأنشطة قدر الإمكان.
• تجنب إجبارهم على الجلوس لفترات طويلة جدًا دون حركة.
• اجعل القراءة والكتابة تجربة ممتعة وليست مملة.
• شجع محاولاتهم حتى لو كانت بسيطة وغير دقيقة.